≪令和6年度≫
6人制男子
開催日 | 会場 | 大会名 | 申込締切日 | 参加費 | 組合せ ・結果 |
---|---|---|---|---|---|
2024/4/7(日) | 加賀スポーツセンター | 会長杯(予選) | 2024/3/13(火) | 6,000円 | 結果 |
2024/4/21(日) | 加賀スポーツセンター | 会長杯(決勝) | |||
2024/6/30(日) | 赤塚体育館 | 連盟杯 | 2024/5/17(金) | 6,000円 | 結果 |
2024/9/8(日) | 上板橋体育館 | 理事長杯(予選) | 2024/8/23(金) | 6,000円 | 結果 |
2024/9/15(日) | 加賀スポーツセンター | 理事長杯(決勝) | 結果 | ||
2024/10/27(日) | 上板橋体育館 | 区民大会(予選) | 別途通知 | ||
2024/12/1(日) | 上板橋体育館 | 区民大会(決勝) | 別途通知 |
6人制女子
開催日 | 会場 | 大会名 | 申込締切日 | 参加費 | 組合せ ・結果 |
---|---|---|---|---|---|
2024/4/14(日) | 加賀スポーツセンター | 会長杯 | 2024/3/13(火) | 6,000円 | 結果 |
2024/6/16(日) | 赤塚体育館 | 連盟杯 | 2024/5/17(金) | 6,000円 | 結果 |
2024/9/22(日) | 赤塚体育館 | 理事長杯 | 2024/8/23(金) | 6,000円 | 結果 |
2024/11/10(日) | 上板橋体育館 | 区民大会(予選) | 別途通知 | ||
2024/12/1(日) | 上板橋体育館 | 区民大会(決勝) | 別途通知 |
9人制男子・女子