≪令和5年度≫
6人制男子
開催日 | 会場 | 大会名 | 申込締切日 | 参加費 | 組合せ ・結果 | その他案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/4/23(日) | 赤塚体育館 | 会長杯 | 2023/3/15(水) | 6,000円 | 結果 | |
2023/6/11(日) | 加賀スポーツセンター | 連盟杯 | 2023/5/19(金) | 6,000円 | 結果 | |
2023/9/24(日) | 赤塚体育館 | 理事長杯 | 2023/8/18(金) | 6,000円 | 結果 | |
2023/10/29(日) | 上板橋体育館 | 区民大会(予選) | 別途通知 | 結果 | ||
2023/12/3(日) | 加賀スポーツセンター | 区民大会(決勝) | 別途通知 | 組合せ |
6人制女子
開催日 | 会場 | 大会名 | 申込締切日 | 参加費 | 組合せ ・結果 | その他案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/4/16(日) | 上板橋体育館 | 会長杯 | 2023/3/15(水) | 6,000円 | 結果 | |
2023/6/18(日) | 赤塚体育館 | 連盟杯 | 2023/5/19(金) | 6,000円 | 結果 | |
2023/9/17(日) | 赤塚体育館 | 理事長杯 | 2023/8/18(金) | 6,000円 | 結果 | |
2023/11/5(日) | 上板橋体育館 | 区民大会(予選) | 別途通知 | 結果 | ||
2023/12/3(日) | 加賀スポーツセンター | 区民大会(決勝) | 別途通知 | 組合せ |
9人制男子・女子