≪令和7年度≫
6人制男子
開催日 | 会場 | 大会名 | 申込締切日 | 参加費 | 組合せ ・結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025/4/6(日) | 上板橋体育館 | 会長杯(予選) | 2025/3/19(水) | 7,000円 | |
2025/4/20(日) | 上板橋体育館 | 会長杯(決勝) ※決勝は参加申込状況をみて実施判断 |
|||
2025/6/8(日) | 赤塚体育館 | 連盟杯 | 2025/5/14(水) | 7,000円 | |
2025/9/7(日) | 上板橋体育館 | 理事長杯(予選) | 2025/8/20(水) | 7,000円 | |
2025/9/28(日) | 加賀スポーツセンター | 理事長杯(決勝) ※決勝は参加申込状況をみて実施判断 | |||
2025/10/26(日) | 上板橋体育館 | 区民大会(予選) | 別途通知 | ||
2025/11/30(日) | 加賀スポーツセンター | 区民大会(決勝) | 別途通知 |
6人制女子
開催日 | 会場 | 大会名 | 申込締切日 | 参加費 | 組合せ ・結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025/4/13(日) | 上板橋体育館 | 会長杯(予選) | 2025/3/19(水) | 7,000円 | |
2025/4/20(日) | 上板橋体育館 | 会長杯(決勝) ※決勝は参加申込状況をみて実施判断 |
|||
2025/6/15日) | 赤塚体育館 | 連盟杯 | 2025/5/14(水) | 7,000円 | |
2025/9/21(日) | 加賀スポーツセンター | 理事長杯(予選) | 2025/8/20(水) | 7,000円 | |
2025/9/28(日) | 加賀スポーツセンター | 理事長杯(決勝) ※決勝は参加申込状況をみて実施判断 | |||
2025/11/9(日) | 上板橋体育館 | 区民大会(予選) | 別途通知 | ||
2025/11/30(日) | 加賀スポーツセンター | 区民大会(決勝) | 別途通知 |
9人制男子・女子
開催日 | 会場 | 大会名 | 申込締切日 | 参加費 | 組合せ ・結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025/4/20(日) | 上板橋体育館 | 会長杯 | 2025/3/19(水) | 7,000円 | |
2025/6/1日) | 加賀スポーツセンター | 連盟杯 | 2025/5/14(水) | 7,000円 | |
2025/9/28(日) | 加賀スポーツセンター | 理事長杯 | 2025/8/20(水) | 7,000円 | |
2025/11/23(日) | 加賀スポーツセンター | 区民大会 | 別途通知 |