≪令和8年度≫
6人制男子
| 開催日 | 会場 | 大会名 | 申込締切日 | 参加費 | 組合せ ・結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12(日) | 上板橋体育館 | 会長杯 | 2026/3/11(水) | 8,000円 | |
| 2026/6/7(日) | 赤塚体育館 | イムス杯 | 2026/5/13(水) | 8,000円 | |
| 2026/9/6(日) | 赤塚体育館 | 理事長杯 | 2026/8/19(水) | 8,000円 | |
| 2026/10/25(日) | 上板橋体育館 | 区民大会 | 別途通知 | ||
6人制女子
| 開催日 | 会場 | 大会名 | 申込締切日 | 参加費 | 組合せ ・結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/19(日) | 赤塚体育館 | 会長杯 | 2026/3/11(水) | 8,000円 | |
| 2026/6/28日) | 赤塚体育館 | イムス杯 | 2026/5/13(水) | 8,000円 | |
| 2026/9/13(日) | 赤塚体育館 | 理事長杯 | 2026/8/19(水) | 8,000円 | |
| 2026/11/15(日) | 小豆沢体育館 | 区民大会 | 別途通知 | ||
9人制男子・女子
| 開催日 | 会場 | 大会名 | 申込締切日 | 参加費 | 組合せ ・結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/5(日) | 上板橋体育館 | 会長杯 | 2026/3/11(水) | 8,000円 | |
| 2026/6/21日) | 上板橋体育館 | イムス杯 | 2026/5/13(水) | 8,000円 | |
| 2026/10/4(日) | 加賀スポーツセンター | 理事長杯 | 2026/8/19(水) | 8,000円 | |
| 2026/11/22(日) | 小豆沢体育館 | 区民大会 | 別途通知 | ||
